Trabalhos e formas de apresentação
Forma Oral:os autores dos trabalhos selecionados já foram comunicados. A lista será divulgada neste espaço em breve. O tempo disponível para apresentação é de 10 minutos, mais cinco minutos para discussão (total de 15 minutos). Estarão disponíveis projetores multimídia. Os arquivos devem ser testados antes do início da sessão de trabalhos orais e gravados no computador disponível na sala da seção correspondente.
Forma Painel:os trabalhos apresentados desta forma deverão ter uma largura máxima de 90 cm e uma altura máxima de 100 cm. Pode ser em uma única folha ou em folhas menores, que não deverão ultrapassar o espaço disponível. Para cada pôster estará reservado, no dia de sua apresentação, um painel devidamente identificado. Será disponibilizado material para fixação (fita adesiva e/ou tachas). Sugere-se que o pôster contenha as seguintes informações: título, autores e endereços (seguindo o modelo do resumo), No corpo do pôster pode-se colocar os itens: introdução, experimental, resultados e discussão, conclusões, agradecimentos e referências. Recomenda-se que a elaboração do pôster contemple um tamanho de letras e figuras que desperte o interesse do público.
| Título | Autor(es) | Forma de apresentação |
|---|---|---|
| A hidrogenação do éster adípico sobre catalisadores RuSn suportados em óxidos de lantânia | Juliane Fontana, Wagner Alves Carvalho e Elizabete Jordão | Painel |
| Análise termodinâmica das reações de reforma do metano para a produção de hidrogênio | Cícero Naves de Ávila Neto, Tatiana Vilarinho Franco, Carla Eponina Hori, Adilson José de Assis | Painel |
| APLICAÇÃO DE CATÁLISE MICELAR À DECOMPOSIÇÃO DE UM PESTICIDA ORGANOFOSFORADO EM MEIO AQUOSO | Elizabeth Fátima de Souza e Bianca de Oliveira Rosa Parmejjani | Painel |
| Aplicação Industrial de Peróxido de Hidrogênio no Tratamento de Água Residuária por Processos Oxidativos Avançados | Regina Tie Kawai Shikishima e Jader Vieira Leite | Oral |
| Aplicações, tecnologia e uso de catalisadores em uma refinaria: uma visão do cliente | Joelmir Augusto Costa Dias | Oral |
| ATIVIDADE CATALÍTICA DE COMPLEXOS DO TIPO [RUCL2(DMSO)2(NIII)2] NAS REAÇÕES DE ROMP DE NORBORNENO NA PRESENÇA DE LUZ | Valdemiro Pereira de Carvalho Júnior e Benedito Santos Lima-Neto | Painel |
| AVALIAÇÃO CATALÍTICA DE ÓXIDO DE VANÁDIO SUPORTADO SOBRE ÓXIDO MISTO Nb2O5-Al2O3 NA REAÇÃO DE DECOMPOSIÇÃO DO ISOPROPANOL | Bruno Santos Ballerini, Marisa Aparecida Zacharias, Waldinei Rosa Monteiro, José Augusto Jorge Rodrigues e Gilberto Garcia Cortez | Painel |
| AVALIAÇÃO DA ACIDEZ DE CATALISADORES POR DECOMPOSIÇÃO DE ISOPROPANOL E QUIMISSORÇÃO DE NH3 | Naralice Fuzinelli; Eloá Ronque Salla ; Andréia C. Furtado; Nádia R. C. Fernandes-Machado | Painel |
| AVALIAÇÃO DA ATIVIDADE FOTOCATALÍTICA DE TiO2 E ZnO NA DEGRADAÇÃO DE FENOL USANDO UM REATOR BATELADA COM RECIRCULAÇÃO | Flavia Cristina Sertori Paschoalino, Elizabete Jordão e Carlos Augusto M. Pires | Painel |
| Avaliação da Basicidade de Zeólitas Mei+-FAU em Reações de Condensação Catalítica | Leandro Martins e Dilson Cardoso | Oral |
| AVALIAÇAO DAS PROPRIEDADES TEXTURAIS E CATALÍTICAS DE GOETHITAS SUBSTITUÍDAS ISOMORFICAMENTE COM Co E Mn (?-Fe1-xMxOOH | Anelise Lima de Abreu; Cristian Luciana da Rocha; Maraísa Gonçalves, Alexandre Santos Anastácio, Mário César Guerreiro | Painel |
| Avaliação do desempenho de catalisadores de Pt/CeO2-La2O3-Al2O3 preparados pelo método sol-gel na reação de oxidação parcial do metano | Vanessa Bongalhardo Mortola e José Maria Correa Bueno | Painel |
| Caracterização de Catalisadores contendo Pt, Pd e Ru suportados em Argilas Pilarizadas | Flávia Camargo Alves Figueiredo, Elizabete Jordão e Wagner Alves Carvalho | Painel |
| Catalisadores à Base de Mo, NiMo e CoMo Suportados em ?-Al2O3 Preparada via Sol-Gel Avaliação no HDS do Dibenzotiofeno | Eduardo Prado Baston e Ernesto Antonio Urquieta-Gonzalez | Painel |
| CATALISADORES À BASE DE Ni SUPORTADOS EM SiO2, SiO2-CaO ou SiO2-MgO ? AVALIAÇÃO NA REFORMA A VAPOR DO METANO | Alano Vieira da Silva Neto, Patrícia Pommé Confessori Sartoratto | Painel |
| CATALISADORES Cu/CeO2 E Cu/CeO2-ZrO2 PARA WGSR | André Leopoldo Macedo da Silva e José Mansur Assaf | Painel |
| Catalisadores de Cu/CeO2 para a reação de oxidação preferencial do CO | Cristhiane Guimarães Maciel e José Mansur Assaf | Painel |
| CATALISADORES DE PLATINA A BASE DE CÉRIA OU CÉRIA-ZIRCÔNIA E ALUMINA PARA A OXIDAÇÃO PARCIAL DO METANO | Fabiano de Almeida Silva, Diego da Silva Martinez, Juan Alberto Chavez Ruiz, Lisiane Veiga Mattos, Fábio Bellot Noronha, Carla Eponina Hori. | Oral |
| Celobiase imobilizada sobre suportes sólidos | João Felipe Bernabé, Nathália Leme, Marcelo Fernandes Vieira, Paulo Waldir Tardioli, Flávio Faria de Moraes e Gisella Maria Zanin | Painel |
| CHARACTERIZATION OF NITRIC ACID FUNCTIONALIZED CARBON BLACK AND ITS EVALUATION AS ELECTROCATALYST SUPPORT FOR DIRECT METHANOL FUEL CELL APPLICATIONS | Marcelo Carmo, João Guilherme Rocha Poco e Marcelo Linardi | Painel |
| Degradação de compostos orgânicos utilizando goethita impregnado em carvão ativado como catalisador. | Mário C. Guerreiro, Maraísa Gonçalves, Luiz C.A. Oliveira, Paulize Honorato, Karim Sapag | Painel |
| DEGRADAÇÃO DO DODECIL SULFATO DE SÓDIO POR PROCESSOS OXIDATIVOS AVANÇADOS E PROCESSO REDUTIVO | Marcela Dias França, Sandra Zago Falone, Paulo Souza Muller Júnior, Gabriel Angotti Magnino, Antonio Eduardo da Hora Machado, Valdemir Velani | Painel |
| DEGRADAÇÃO FOTOCATALÍTICA DE UMA SOLUÇÃO DE SACAROSE CARAMELIZADA UTILIZANDO TIO2 IMOBILIZADO EM ESFERAS DE ALGINATO | Elaine Guerra Raphael, Romeia Satie Sartori, Veronice Slusurski Santana, Nádia Regina Camargo Fernandes Machado | Painel |
| Desenvolvimento de catalisadores de níquel suportado em CeO2/Al2O3 para a reação de reforma a vapor e seca de metano | Amanda Jordão de Abreu e Elisabete Moreira Assaf | Painel |
| DESENVOLVIMENTO DE CATALISADORES HETEROGÊNEOS PARA REFORMA DE METANO: EFEITO DO SUPORTE NA ESTRUTURA SUPERFICIAL, NA ATIVIDADE E NA RESISTÊNCIA À DEPOSIÇÃO DE CARBONO | José Maria Corrêa Bueno | Oral |
| DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTAÇÃO PARA CARACTERIZAÇÃO DE CATALISADORES IN SITU POR XAFS | Daniela Coelho de Oliveira e Daniela Zanchet | Painel |
| DESENVOLVIMENTO DE PROCESSOS CATALÍTICOS PARA OBTENÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ALTERNATIVOS | Paulo Anselmo Ziani Suarez | Oral |
| DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS OXIDATIVOS A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO VOLTADOS PARA APLICAÇÕES AMBIENTAIS | Mário César Guerreiro | Oral |
| DRX in situ em catalisadores industriais: implementação da instrumentação e medidas de um catalisador HTS | Laura J. S. Lopez, Cristiane B. Rodella e Daniela Zanchet | Oral |
| EFEITO DO CLORO NA ESTABILIDADE CATALÍTICA DOS CATALISADORES Pt/Al2O3 e Pt/12CeO2-Al2O3 | Renata Bessa Duarte, Adriana Paula Ferreira, Clélia Mara P. Marques, e José Maria C. Bueno | Painel |
| EFEITO DO TEOR DE CaO EM CATALISADORES DE Ni APLICADOS NA REFORMA DE METANO COM DIOXIDO DE CARBONO | Jorge D. A. Bellido e Elisabete M. Assaf | Painel |
| EFEITO DO TEOR DE LANTANA NO DESEMPENHO CATALÍTICO DE CATALISADORES Pt/Al2O3 SOL-GEL NA OXIDAÇÃO PARCIAL DO METANO | J. C. S. Araujo, D. Zanchet, C. E. Hori, J. L. G. Fierro, J. M. C. Bueno | Painel |
| Efeitos dos aditivos Ni e Fe no desempenho de catalisadores de Pd/TiO2 para a hidrodescloração do Pentaclorofenol | Marcio Wagner da Silva, Inmaculada Rodríguez Ramos, Antonio Guerrero Ruiz e Antonio José Gomez Cobo | Oral |
| EMPREGO DE CATALISADOR DE NÍQUEL SUPORTADO EM MCM-41 PARA GERAÇÃO DE HIDROGÊNIO A PARTIR DA GASEIFICAÇÃO CATALÍTICA DA BIOMASSA | Monique Seufitellis Curcio, Thiago B.L. de Andrade, Ronan Facini Tessinari, Karine Zanoteli, Paulo Roberto Nagipe da Silva e Alexandre Moura Stumbo | Painel |
| ENSAIOS DE DEGRADAÇÃO DE EFLUENTE DE LABORATÓRIO DE ANATOMIA PELOS PROCESSOS UV/H2O2 E FOTO-FENTON | Carolina Rittes Turato Farah, José Roberto Guimarães e Pedro Sérgio Fadini | Painel |
| ESTERIFICAÇÃO DE ÁCIDO OLEICO COMO REAÇÃO MODELO PARA OBTENÇÃO DE BIODIESEL UTILIZANDO-SE HETEROPOLIÁCIDO COMO CATALISADOR: UM ESTUDO DO PROCESSO DE AMOSTRAGEM PARA ANÁLISE POR CROMATOGRAFIA GASOSA | Thiago Luiz Etto, Jorge Sepúlveda e Dalmo Mandelli | Painel |
| ESTUDO CINÉTICO DA OXIDAÇÃO DE LIGNINAS OBTIDAS DA PALHA E DO BAGAÇO DE CANA | Adilson R. Gonçalves, George J.M. Rocha e Gisele A.A. Labat | Painel |
| ESTUDO DA HIDRÓLISE ENZIMÁTICA DO BAGAÇO DE CANA-DE-AÇÚCAR PRÉ-TRATADO POR EXPLOSÃO A VAPOR UTILIZANDO CELULASE E CELOBIASE | Giovana Fernanda Dionisio, Liliane Pires Andrade, Flávio Farias de Moraes e Gisella Maria Zanin | Oral |
| Estudo da influência do grupo ligante na preparação de nanocatalisadores de paládio suportados em partículas magnéticas e o efeito em reações de hidrogenação | Fernanda Parra da Silva; Natalia de Jesus da Silva Costa e Liane Marcia Rossi | Painel |
| ESTUDO DA PREPARAÇÃO DE CARVÕES ATIVADOS EMPREGADOS COMO SUPORTE DE CATALISADORES À BASE DE Ru | Cristiane Zanutelo, Wagner Alves Carvalho e Antonio José Gomez Cobo | Painel |
| ESTUDO DA REAÇÃO DE OXIDAÇÃO DO METANO COM A UTILIZAÇÃO DE CATALISADORES BIMETÁLICOS DE PALÁDIO E PLATINA | Ana Claudia Sousa de Camargo Roma e Ana Paula Barbosa Rodrigues | Painel |
| ESTUDO DA SÍNTESE DE BIODIESEL A PARTIR DO ÓLEO DE GIRASSOL REFINADO E ETANOL ANIDRO | Camila Egashira, Marcus Vinícius Gandolfi, Lidiane Sabino e Pedro Augusto Arroyo | Painel |
| Estudo de suportes Al2O3 e La2O3Al2O3: influencia das variáveis do método de preparação sol-gel na reação de oxidação parcial do metano. | Kleper de Oliveira Rocha, Daniela Zanchet, José Maria Corrêa Bueno | Painel |
| ESTUDOS DE XPS EM CATALISADORES DE NÍQUEL APLICADOS NA REFORMA A VAPOR DO METANO | Alessandra F. Lucrédio Gregory Jerkiewicz Germano Termilliosi Filho Elisabete M. Assaf | Painel |
| EVIDÊNCIAS DO EFEITO PROMOTOR DE CeO2 NA PERFORMANCE DOS CATALISADORES DE Pt SUPORTADA APLICADOS ÀS REAÇÕES DE REFORMA DO METANO ATRAVÉS DE XAS E TEM | Adriana Paula Ferreira, Jesuína C. Santiago de Araújo, Janete W. de Camargo Liberatori, Daniela Zanchet, Fábio Bellot Noronha e José Maria Côrrea Bueno | Oral |
| Ferro-aluminossilicatos preparados pelo método sol-gel não-hidrolítico aplicados na oxidação catalítica do R-(+)-limoneno | Gustavo P. Ricci, Liziane Marçal, Natalia Bizaia, Omar J. de Lima, Paulo S. Calefi, Eduardo J. Nassar, Katia J. Ciuffi | Painel |
| FOTODEGRADAÇÃO DO CORANTE PONCEAU 4R UTILIZANDO TiO2 OBTIDO PELO MÉTODO DE PECHINI | Danielle Fernanda de Melo Oliveira, Paulo dos Santos Batista, Paulo Souza Muller Júnior, Hosana Maria Maciel Velani, Antonio Eduardo da Hora Machado, Valdemir Velani | Painel |
| Funcionalização de Caulinita de São Simão com uma Ferro-metaloporfirina. Atividade catalítica. | Natalia Bizaia, Emerson H. de Faria, Liziane Marçal, Gustavo P. Ricci, Paulo Sérgio Calefi, Eduardo José Nassar, Katia Jorge Ciuffi, Shirley Nakagaki, Raquel Trujillano, Miguel A. Vicente, Antonio Gil, Sophia A. Korili. | Painel |
| HETEROGENEIZAÇÃO DE COMPLEXO DE PALÁDIO EM SÍLICA E ESTUDO DA REATIVIDADE CATALITICA EM REAÇÕES DE ACOPLAMENTO C-C. | Ítalo R. Jesus, Sabrina G. dos Santos, Vanderlei I. Paula, Regina Buffon. | Painel |
| HIDROGENAÇÃO DE ANTRACENO CATALISADA POR UM CATALISADOR MAGNÉTICO DE RÓDIO. | Marcos J. Jacinto, Oswaldo H. C. F. dos Santos e Liane M. Rossi | Painel |
| HIDROGENAÇÃO DO ADIPATO DE DIMETILA NA PRESENÇA DE Ru-Fe/TiO2 | Carolina Vignado, Elizabete Jordão, Wagner Alves Carvalho | Painel |
| IMOBILIZAÇÃO DA PEROXIDASE SOBRE TECIDO DE CARBONO CARBOXILADO PARA OBTENÇÃO DO BIOCÁTODO NA CÉLULA A COMBUSTÍVEL | Sergio A. Yoshioka, Cyntia Tomasso, Adriano A. S. Gomes, Flavio Colmati, Ernesto R. Gonzalez | Painel |
| IMOBILIZAÇAO DE AMILOGLICOSIDASE SOBRE SUPORTES SÓLIDOS | Frederico Lovato, Nathália Leme, Paulo Waldir Tardioli, Marcelo Fernandes Vieira, Flávio Faria de Moraes e Gisella Maria Zanin | Painel |
| INFLUÊNCIA DA TROCA IÔNICA SOBRE AS ESPÉCIES DE VANÁDIO DO CATALISADOR ZEOLÍTICO [V,Al]-MCM-22 | Ângela A. Teixeira-Neto, Heloise O. Pastore e Leonardo Marchese | Painel |
| INFLUÊNCIA DE N-HETEROCÍCLICOS NA REATIVIDADE DE COMPLEXOS DE RU(II) DO TIPO [RuCl2(PPh2BZ)2(N III)x], x = 1 OU 2, EM ROMP DE NORBORNENO | José Luiz S. Sá e Benedito S. Lima-Neto | Painel |
| INFLUÊNCIA DO TRATAMENTO DO SUPORTE NO DESEMPENHO DE CATALISADORES DE Ru/C PARA A HIDROGENAÇÃO PARCIAL DO BENZENO | Cristiane Zanutelo, Wagner Alves Carvalho e Antonio José Gomez Cobo | Painel |
| Isomerização de n-Parafinas com Catalisador Pt-Ni /HBEA Nanocristalina | Patrícia Moreira Lima, Célio L. Cavalcante Jr. e Dilson Cardoso | Painel |
| MODELAGEM DE REAÇÃO CATALÍTICA HETEROGÊNEA EM MEIO FRACTAL | Thiago M. Gimenez, Giane G. Lenzi, Onélia A. A. dos Santos,Nádia R. C. F. Machado, Marcelo K. Lenzi e Ervin K. Lenzi | Painel |
| Nanopartículas de Pt suportadas em CeO2-Al2O3: Síntese, caracterização e propriedades catalíticas para reforma do metano. | Paulo J. S. Prieto, Paula S. Haddad, Daniela Zanchet, José M.C. Bueno | Painel |
| NIÓBIA SINTÉTICA MODIFICADA COMO CATALISADOR NA OXIDAÇÃO DE CORANTE ORGÂNICO: UTILIZAÇÃO DE O2 ATMOSFÉRICO COMO OXIDANTE | Kele T. G. Carvalho, Adilson C. Silva, Maraísa Gonçalves, Zuy M. Magriotis, Luiz C. A. Oliveira | Painel |
| Otimização da Preparação de Metais Suportados em Zeólita | Fabrício Ventura Barsi e Dilson Cardoso | Painel |
| OXIDAÇÃO DE ALCANOS CATALISADA POR MONTMORILONITA K-10/H2O2 | Anielle C. N. do Amaral, Wagner A. Carvalho, Georgiy B. Shulpin e Dalmo Mandelli | Painel |
| Oxidação de alcanos com Al2O3-H2O2: Um sistema heterogêneo e livre de metais de transição | Rafael Bogarin, Georgiy B. Shulpin e Dalmo Mandelli | Painel |
| OXIDAÇÃO DE CORANTES ORGÂNICOS EMPREGANDO NIÓBIA SINTÉTICA MODIFICADA COM TUNGSTÊNIO (Nb2-xWxO5) | Francisco Guilherme E. Nogueira, Franciane P. Cardoso, André E. Nogueira, Iara R. Guimarães, Luiz C. A. Oliveira | Painel |
| OXIDAÇÃO PARCIAL DO METANO USANDO CATALISADORES DE NÍQUEL SUPORTADOS EM ÓXIDOS MISTOS DE CÉRIO-ZIRCÔNIO: EFEITO DA ADIÇÃO DE PRATA | Sandra Cristina Dantas, Janaína Centenaro Escritori, Ricardo Reis Soares e Carla Eponina Hori | Painel |
| OXIDAÇÃO VERDE DE CICLOOCTANO CATALISADA POR Al(NO3)3/H2O2 | Karyna Capello Chiacchio, Yury N. Kozlov, Georgiy B. Shulpin, Dalmo Mandelli | Oral |
| ÓXIDOS MISTOS PROMOVIDOS COM FERRO E PRATA NA DESCOLORAÇÃO DO CORANTE REATIVO AZUL 5G | Maricir Cristina Parreira de Souza, Talita Bortolon Bazza, Luiz Mario Matos Jorge e Onélia Aparecida Andreo dos Santos | Painel |
| Perovskitas do tipo La1-x CexCu1-yZnyOz para a reação shift gás-água | Silvia Sálua Maluf e Elisabete Moreira Assaf | Painel |
| PH2SO COMO LIGANTE ANCILAR EM COMPLEXOS DE Ru(III) NAS REAÇÕES DE ROMP: DINÂMICA DO EFEITO AMBIDENTADO | Valdemiro Pereira de Carvalho Júnior e Benedito dos Santos Lima-Neto | Painel |
| POTENCIAL CATALÍCO DO SISTEMA HPW/H2O2 NA BROMAÇÃO OXIDATIVA DO ANISOL EM MEIO HOMOGÊNEO | Luciano S. Sampaio, Daniel M. de Oliveira, Luiz A. M. Cardoso | Painel |
| PREPARAÇÃO DE CATALISADORES À BASE DE ÓXIDO DE VANÁDIO SUPORTADO SOBRE ÓXIDO MISTO Nb2O5-Al2O3 | Bruno Santos Ballerini, Marisa Aparecida Zacharias, Waldinei Rosa Monteiro, José Augusto Jorge Rodrigues e Gilberto Garcia Cortez | Painel |
| PREPARAÇÃO DE ELETROCATALISADORES PtRu/c UTILIZANDO FEIXE DE ELÉTRONS | Dionísio Fortunato da Silva, Almir Oliveira Neto, Eddy Segura Pino, Marcelo Linardi e Estevam Vitório Spinacé | Painel |
| PREPARAÇÃO DE ELETROCATALISADORES PtRuNi/C PELO MÉTODO DA REDUÇÃO POR ÁLCOOL PARA APLICAÇÃO NA OXIDAÇÃO DIRETA DE METANOL EM CÉLULAS A COMBUSTÍVEL | Vilmaria A. Ribeiro, Almir Oliveira Neto, Marcelo Linardi e Estevam V. Spinacé | Oral |
| PREPARAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE CATALISADORES TiO2 e Ag/TiO2 APLICADOS NO TRATAMENTO DE EFLUENTES TÊXTEIS | R. Y. D. Tsujioka e O. A. Andreo dos Santos | Painel |
| PRODUÇÃO DE CARVÃO ATIVADO A PARTIR DE RESÍDUOS DE COURO ?WET-BLUE? PARA OXIDAÇÃO DE ATRAZINA EM MEIO AQUOSO | Cínthia Soares de Castro, Mário César Guerreiro, Maraísa Gonçalves, Luiz Carlos A. de Oliveira | Painel |
| PRODUCÃO DE CATALISADORES A BASE DE CARVÃO DE GRÃOS DE CAFÉ VERDE E ÓXIDO DE FERRO | Isabela A. Castro, Maraísa Gonçalves, Sarah Silva Brum e Mário César Guerreiro | Painel |
| Produção de Hidrogênio a partir da fermentação da glicose: "scale up" do reator e proposta de sistema de separação | Alice Medeiros de Lima e Adilson José de Assis | Painel |
| PRODUÇÃO DE HIDROGÊNIO A PARTIR DE REAÇÕES ENTRE ETANOL E VAPOR D?ÁGUA SOBRE CATALISADORES SUPORTADOS EM Nb2O5 | Carolina C. Gaioto, Christian G. Alonso e Nádia R. C. Fernandes-Machado | Painel |
| PRODUÇÃO DE ?-CICLODEXTRINA COM A ENZIMA TORUZYME A PARTIR DO AMIDO DE MILHO | Alessandro Rogério Dias da Cunha, Luiza Pedrina Vilxenski Calsavara, Marcos Vinicius Junqueira Domingues, Flávio Faria de Moraes e Gisella Maria Zanin | Painel |
| REDUÇÃO DE NO COM CO SOBRE CATALISADORES À BASE DE COBALTO SUPORTADO OU INTERCAMBIADO EM ZEOLITA USY | Edilene Deise da Silva, Rita Karolinny C. de Lima, Marcelo da Silva Batista, Ernesto A. Urquieta-González | Painel |
| REDUÇÃO FOTOCATALÍTICA DO MERCÚRIO (II) UTILIZANDO O ÓXIDO DE TITÂNIO SOL-GEL | Talita B. Bazza, Giane G. Lenzi, Onélia A. A. dos Santos | Painel |
| Reforma a vapor de etanol sobre catalisadores do tipo perovskitas LaCo0,75 Ni0,25O3 e LaCoO3 | Eurico Yuji Tanabe, Elisabete Moreira Assaf | Painel |
| SÍNTESE DE NANOCATALISADORES DE Co (Co-NPs/SiO2), CARACTERIZAÇÃO E PROPRIEDADES CATALÍTICAS PARA A REFORMA A VAPOR DO ETANOL | Elyzabeth Fontoura Barbosa e José Mansur Assaf | Painel |
| Reforma atotérmica do CH4 em diferentes catalisadores de Pd. | Wellington H. Cassinelli, Alexandre B. França, José Maria C. Bueno e Clelia M. P. Marques. | Painel |
| REMOÇÃO DE CÁTIONS METÁLICOS POR TROCA IÔNICA COM ZEÓLITAS COMERCIAIS E MATERIAL ZEOLÍTICO NATURAL | Daniel Nogueira de Sá Barbosa, Denise Maria Malachini Miotto Bigatão, Nádia Regina Camargo Fernandes Machado | Painel |
| [RuCl2(PPh2Bz)3] COMO PRECURSOR EM REAÇÕES DE ROMP DE NORBORNENO: TGA E CARACTERÍSTICAS DOS POLÍMEROS COM A VARIAÇÃO MONÔMERO/Ru. | José Luiz S. Sá e Benedito S. Lima-Neto | Painel |
| Simulação do núcleo morto em partícula catalítica porosa cilíndrica para reação química de ordem zero em regime isotérmico e transiente | A. C. Ferraz, R. A. Mello, L. C. Queiroz | Painel |
| SÍNTESE DA Al-SBA-15 COM DIFERENTES FONTES DE ALUMÍNIO | Janaína de F. Malavazi Ferreira, Tatiana R. da Silva Baumgartner e Pedro Augusto Arroyo | Painel |
| Síntese e Caracterização da Peneira Molecular Al-SBA-15 | Janaína de F. Malavazi Ferreira, Tatiana R. da Silva Baumgartner e Pedro Augusto Arroyo | Painel |
| Síntese da Peneira Molecular Si-MCM-41 com Poros Expandidos e Aplicação na Reação de Knoevenagel | Soraia C. Felix da Silva, Miriam S. Tokumoto e Dilson Cardoso | Painel |
| Síntese da Zeólita Beta e Aplicação em Catálise Básica | Ludian Anacleto Ferraz, Miriam S. Tokumoto, Dilson Cardoso | Painel |
| Síntese da Zeólita Beta Utilizando Planejamento Experimental | Taiguara S. L. Guimarães, Miriam S. Tokumoto, Dilson Cardoso | Painel |
| SÍNTESE DE NANOCATALISADORES DE Co (Co-NPs/SiO2), CARACTERIZAÇÃO E PROPRIEDADES CATALÍTICAS PARA A REFORMA A VAPOR DO ETANOL | Renata U. Ribeiro, Janete W.C. Liberatori, Werbert Winnischofer, Daniela Zanchet e José Maria Corrêa Bueno | Painel |
| SÍNTESE DE PEROVSKITAS LaFeO3 e LaFe0,6Co0,4O3 POR NANOMOLDAGEM | Rita Karolinny C. de Lima, Edilene D. da Silva e Ernesto A. Urquieta-Gonzalez | Painel |
| SÍNTESE DE ZEÓLITAS A E X A PARTIR DE MATÉRIAS PRIMAS NATURAIS | Carolina Martins Rea e Larissa Ernandes Torres da Silva, Denise Maria Malachini Miotto-Bigatão e Nádia Regina Camargo Fernandes-Machado | Painel |
| SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE FILMES NANOESTRUTURADOS DE TiO2. | Liana Key Okada Nakamura e Jorge Moreira Vaz | Painel |
| Síntese e caracterização de óxido de ferro impregnado em carvão ativado e testes catalíticos na presença de ácido orgânico | Paulize Honorato Ramos, Eliane Cristina de Resende, Mário César Guerreiro, Maraísa Gonçalves | Painel |
| SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DE TiO2 DOPADO COM PRATA VIA MÉTODO DA MICRO-EMULSÃO | Paulo dos Santos Batista, Danielle Fernanda de Melo Oliveira, Paulo Souza Muller Jr., Valdemir Velani e Antônio Eduardo da Hora Machado | Painel |
| SITIO E ESTÉREO-SELETIVIDADE NA OXIDAÇÃO DE ALCANOS CATALISADA POR Ti-MMM-2/H2O2 | Anderson de Jesus Bonon, Dalmo Mandelli, Oksana A. Kholdeeva, Marina V. Barmatova, Georgiy B. Shulpin | Painel |
| Tratamento de Efluente têxtil através da peroxidação catalítica utilizando a pirita como catalisador | Luciano Luiz Machadoi, Vinícius Pontes Mendonça, Ailton N. Neto, Humberto Jorge José, Regina F.P.M. Moreira | Painel |
| UTILIZAÇÃO DE PROCESSOS AVANÇADOS DE OXIDAÇÃO CATALISADOS POR LIMONITA//H2O2 PARA REMOÇÃO DE COMPOSTOS NITROGENADOS | IARA DO ROSARIO GUIMARAES | Oral |
| ZEÓLITAS ZSM-5 CONTENDO MESOPOROS ? ATIVIDADE NO CRAQUEAMENTO DE n-DECANO | Camila Ramos da Silva, Marcelo da Silva Batista, Martin Wallau, Ernesto A. Urquieta-González | Painel |

